| ÐéÄâÖ÷»ú | Ë«Ïß200 | Ë«Ïß500 | Ë«Ïß1G | Ë«Ïß1.5 | Ë«Ïß3G | Ë«Ïß10G |
| ¿Õ¼ä´óС | 200M | 500M | 1G | 1.5G | 3G | 10G |
| ²Ù×÷ϵͳ | WINDOWS | WINDOWS | WINDOWS | WINDOWS | WINDOWS | WINDOWS |
| Ö§³Ö³ÌÐò | ASP | ASP | ASP | ASP | ASP | ASP |
| ASP.NET | ASP.NET | ASP.NET | ASP.NET | ASP.NET | ASP.NET | |
| PHP | PHP | PHP | PHP | PHP | PHP | |
| ÓÊ Ïä | 200M/20¸ö | 400M/40¸ö | 600M/60¸ö | 1G/100¸ö | 2G/200¸ö | 5G/5¸ö |
| ÔÂÁ÷Á¿ | 15GB | 25GB | 40GB | 45GB | 60GB | 100GB |
| ¿É¿ª×ÓÕ¾µã | 2¸ö | 3¸ö | 4¸ö | 5¸ö | ||
| ²úÆ·¼Û¸ñ | 260Ôª/Äê | 360Ôª/Äê | 460Ôª/Äê | 660Ôª/Äê | 1100Ôª/Äê | 1800Ôª/Äê |
| Êý¾Ý¿â | ||||||
| ACCESS | ||||||
| MSSQL | 50M | 50M | 100M | 200M | 500M | |
| MYSQL | 50M | 50M | 100M | 200M | 200M | 500M |
ÍøÕ¾Ãû³Æ£ºËÄ´¨Â̶ܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÍøÕ¾Ãû³Æ£ºËÄ´¨Ê¡ÖйúÇàÄêÂÃÐÐÉç1
2